(资料图片仅供参考)
市场最新融资余额占流通市值的比例为%,21股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,8月4日市场融资余额为亿元,占A股流通市值的比例为%。两融标的股中,共有21只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有722只,占比在1%~5%的有2129只,占比不超过1%的有454只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为亿元,占流通市值比例达%,其次是首药控股、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为%、%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有4只、科创板有7只、主板有10只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在医药生物、机械设备、基础化工行业,分别有4只、3只、3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 非银金融 | |||
688197 | 首药控股 | - | 医药生物 | ||
002166 | 莱茵生物 | - | 基础化工 | ||
002214 | 大立科技 | 国防军工 | |||
688410 | 山外山 | - | 医药生物 | ||
600218 | 全柴动力 | - | 汽车 | ||
300079 | 数码视讯 | 计算机 | |||
688244 | 永信至诚 | 传媒 | |||
301309 | 万得凯 | 机械设备 | |||
688155 | 先惠技术 | 机械设备 | |||
688391 | 钜泉科技 | - | 电气设备 | ||
688659 | 元琛科技 | - | 化工 | ||
000488 | 晨鸣纸业 | - | 轻工制造 | ||
002538 | 司尔特 | - | 基础化工 | ||
300142 | 沃森生物 | - | 医药生物 | ||
300499 | 高澜股份 | 机械设备 | |||
002067 | 景兴纸业 | - | 轻工制造 | ||
688343 | 云天励飞 | 计算机 | |||
002326 | 永太科技 | - | 基础化工 | ||
600158 | 中体产业 | 社会服务 | |||
000790 | 华神科技 | - | 医药生物 | ||
688660 | 电气风电 | 电气设备 | |||
002726 | 龙大美食 | - | 食品饮料 | ||
000159 | 国际实业 | - | 建筑装饰 | ||
300065 | 海兰信 | 国防军工 | |||
688063 | 派能科技 | 电气设备 | |||
002055 | 得润电子 | 电子 | |||
000818 | 航锦科技 | - | 基础化工 | ||
601059 | 信达证券 | 非银金融 | |||
300355 | 蒙草生态 | - | 建筑装饰 | ||
000016 | 深康佳A | - | 家用电器 | ||
000554 | 泰山石油 | - | 石油石化 | ||
000836 | 富通信息 | 通信 | |||
600273 | 嘉化能源 | 基础化工 | |||
300379 | 东方通 | 计算机 | |||
002099 | 海翔药业 | - | 医药生物 | ||
300322 | 硕贝德 | 电子 | |||
600668 | 尖峰集团 | - | 建筑材料 | ||
300182 | 捷成股份 | 传媒 | |||
300587 | 天铁股份 | 基础化工 | |||
688285 | 高铁电气 | - | 机械设备 | ||
301206 | 三元生物 | - | 基础化工 | ||
688381 | 帝奥微 | - | 电子 | ||
301106 | 骏成科技 | 电子 | |||
688005 | 容百科技 | - | 化工 | ||
688137 | 近岸蛋白 | - | 医药生物 | ||
300940 | 南极光 | - | 电子 | ||
688091 | 上海谊众 | - | 医药生物 | ||
300020 | 银江技术 | 计算机 | |||
300170 | 汉得信息 | 计算机 | |||
300918 | 南山智尚 | - | 纺织服饰 | ||
600596 | 新安股份 | - | 基础化工 | ||
300072 | 海新能科 | - | 环保 | ||
688146 | 中船特气 | - | |||
300429 | 强力新材 | 电子 | |||
300398 | 飞凯材料 | 电子 | |||
300166 | 东方国信 | 计算机 | |||
688205 | 德科立 | 电子 | |||
300663 | 科蓝软件 | 计算机 | |||
600818 | 中路股份 | - | 汽车 | ||
600151 | 航天机电 | 电力设备 | |||
300895 | 铜牛信息 | 计算机 | |||
600288 | 大恒科技 | 电子 | |||
301388 | 欣灵电气 | - | 电力设备 | ||
300867 | 圣元环保 | 环保 | |||
600692 | 亚通股份 | - | 房地产 | ||
300088 | 长信科技 | 电子 | |||
002476 | 宝莫股份 | 石油石化 | |||
600645 | 中源协和 | 医药生物 | |||
600330 | 天通股份 | 机械设备 | |||
002792 | 通宇通讯 | 通信 | |||
600986 | 浙文互联 | 传媒 | |||
300118 | 东方日升 | - | 电力设备 | ||
301317 | 鑫磊股份 | 机械设备 | |||
000926 | 福星股份 | - | 房地产 | ||
000731 | 四川美丰 | - | 基础化工 | ||
002497 | 雅化集团 | - | 有色金属 | ||
688307 | 中润光学 | ||||
600055 | 万东医疗 | - | 医药生物 | ||
000823 | 超声电子 | 电子 | |||
688690 | 纳微科技 | - | 医药生物 | ||
688485 | 九州一轨 | 公用事业 | |||
002425 | 凯撒文化 | 传媒 | |||
600107 | 美尔雅 | 纺织服饰 | |||
300177 | 中海达 | 国防军工 | |||
300017 | 网宿科技 | 计算机 | |||
002407 | 多氟多 | - | 基础化工 | ||
688061 | 灿瑞科技 | - | 电子 | ||
002176 | 江特电机 | - | 有色金属 | ||
002947 | 恒铭达 | 电子 | |||
002222 | 福晶科技 | 电子 | |||
300042 | 朗科科技 | 计算机 | |||
000793 | 华闻集团 | - | 传媒 | ||
688075 | 安旭生物 | - | 医药生物 | ||
600110 | 诺德股份 | 电力设备 | |||
300339 | 润和软件 | - | 计算机 | ||
688130 | 晶华微 | - | 电子 | ||
000859 | 国风新材 | - | 基础化工 | ||
002127 | 南极电商 | 商贸零售 | |||
300925 | 法本信息 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: