(资料图片)
8月3日(周四),联想集团-R、长城汽车(601633)-R、快手-WR沽空比率位居前三,分别为100%、100%、94.12%。汇丰控股、腾讯控股、创科实业沽空金额位居前三,分别为6.19亿、4.13亿、3.77亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
联想集团-R | 477.77万 | 100% |
长城汽车-R | 12.24万 | 100% |
快手-WR | 19.73万 | 94.12% |
小米集团-WR | 207.44万 | 92.51% |
友邦保险-R | 655.02万 | 92.23% |
比亚迪股份-R | 137.33万 | 91.67% |
中国海洋石油-R | 647.83万 | 84.63% |
百度集团-SWR | 68.27万 | 66.67% |
中银香港-R | 284.22万 | 60.77% |
中国平安-R | 1119.67万 | 60.46% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
汇丰控股 | 6.19亿 | 27.38% |
腾讯控股 | 4.13亿 | 7.17% |
创科实业 | 3.77亿 | 34.31% |
理想汽车-W | 3.52亿 | 27.63% |
小鹏汽车-W | 2.85亿 | 14.81% |
快手-W | 2.61亿 | 21.25% |
美团-W | 2.58亿 | 13.29% |
阿里巴巴-SW | 2.17亿 | 4.64% |
中国平安 | 2.03亿 | 18.15% |
比亚迪股份 | 1.94亿 | 15.33% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: