(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,沐邦高科(603398)获外资卖出1.51万股。截至目前,陆股通持有沐邦高科50.55万股,占流通股0.15%,累计持股成本26.02元,持股亏损8.53%。
沐邦高科最近5个交易日下跌0.25%,陆股通累计净卖出6.21万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价23.94元;最近20个交易日下跌3.21%,陆股通累计净卖出44.3万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价24.42元;最近60个交易日下跌13.30%,陆股通累计净买入12.06万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价25.62元。
沐邦高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 50.55万 | 0.15 | -36.0万 | -1.51万 | 26.02 |
2023-7-28 | 52.06万 | 0.15 | 152.91万 | 6.41万 | 25.96 |
2023-7-27 | 45.64万 | 0.13 | -158.85万 | -6.68万 | 26.25 |
2023-7-26 | 52.32万 | 0.15 | -233.32万 | -9.71万 | 25.94 |
2023-7-25 | 62.03万 | 0.18 | 127.7万 | 5.28万 | 25.64 |
2023-7-24 | 56.75万 | 0.17 | -13.87万 | -5800 | 25.78 |
2023-7-21 | 57.33万 | 0.17 | -237.37万 | -9.77万 | 25.76 |
2023-7-20 | 67.1万 | 0.20 | 519.94万 | 21.19万 | 25.54 |
2023-7-19 | 45.91万 | 0.13 | -144.49万 | -6.0万 | 26.01 |
2023-7-18 | 51.91万 | 0.15 | -133.18万 | -5.58万 | 25.79 |
关键词: