【资料图】
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,恒烁股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。恒烁股份当日收报72.20元,涨跌幅19.99%,换手率32.82%,成交额4.31亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2283.9 | - | - |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 2059.81 | - | - |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1127.03 | - | - |
4 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 719.83 | - | - |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 581.55 | - | - |
合计 | - | 6772.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券盐城解放南路营业部 | - | 1114.49 | - |
2 | 长江证券深圳福华路营业部 | - | 749.63 | - |
3 | 申万宏源证券国际部 | - | 662.55 | - |
4 | 中信建投证券厦门杏东路营业部 | - | 660.77 | - |
5 | 中信证券杭州富春路营业部 | - | 460.89 | - |
合计 | - | - | 3648.33 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2283.9 | - | - |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 2059.81 | - | - |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1127.03 | - | - |
4 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 719.83 | - | - |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 581.55 | - | - |
合计 | - | 6772.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券盐城解放南路营业部 | - | 1114.49 | - |
2 | 长江证券深圳福华路营业部 | - | 749.63 | - |
3 | 申万宏源证券国际部 | - | 662.55 | - |
4 | 中信建投证券厦门杏东路营业部 | - | 660.77 | - |
5 | 中信证券杭州富春路营业部 | - | 460.89 | - |
合计 | - | - | 3648.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: