(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月15日,顺发恒业(000631)获外资卖出33.49万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有顺发恒业899.39万股,占流通股0.37%,累计持股成本4.94元,持股亏损32.19%。
顺发恒业最近5个交易日上涨2.13%,陆股通累计净买入54.78万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价3.35元;最近20个交易日下跌3.18%,陆股通累计净买入106.16万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价3.34元;最近60个交易日下跌12.53%,陆股通累计净买入114.89万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价3.51元。
顺发恒业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-15 | 899.39万 | 0.37 | -111.53万 | -33.49万 | 4.94 |
2023-5-12 | 932.88万 | 0.38 | 9.73万 | 2.88万 | 4.88 |
2023-5-11 | 930.0万 | 0.38 | 587.8万 | 174.41万 | 4.89 |
2023-5-10 | 755.59万 | 0.31 | 134.08万 | 40.39万 | 5.24 |
2023-5-9 | 715.2万 | 0.29 | -436.42万 | -129.42万 | 5.35 |
2023-5-8 | 844.62万 | 0.35 | -49.71万 | -15.14万 | 5.04 |
2023-5-5 | 859.76万 | 0.35 | 1.11万 | 3344 | 5.01 |
2023-5-4 | 859.42万 | 0.35 | 230.16万 | 70.39万 | 5.01 |
2023-4-28 | 789.03万 | 0.32 | 79.43万 | 24.88万 | 5.17 |
2023-4-27 | 764.15万 | 0.31 | 30.33万 | 9.61万 | 5.23 |
关键词: